Bränsletillägg
Vi följer ständigt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget kontrolleras och justeras varje månad och är baserat på bränslebolagens index för föregående månad. ETS ingår i bränsletillägget.
Bränsletillägget för september är +24,1%, giltigt från och med 1.9.2026.
Information om bränsletillägg
Bränsletillägget baseras på SKAL:s prisuppföljning och uppdateras kontinuerligt en gång i månaden på denna sida. Nedan finns det senaste halvårets bränsletillägg.
| September (01.09-15.09) | 24,1% |
| Augusti (16.08-31.08) | 23% |
| Augusti (01.08-15.08) | 23,3% |
| Juli (16.07-31.07) | 18% |
| Juli (01.07-15.07) | 17,2% |
| Juni (16.06-30.06) | 19,3% |
| Juni (01.06-15.06) | 21,5% |
| Maj (16.05-31.05) | 22,1% |
| Maj (01.05-15.05) | 21,6% |
| April (16.04-30.04) | 25,7% |
| April (01.04-15.04) | 24,2% |
| Mars (15.03 -31.03) | 17,3% |
| Mars (01.03-14.03) | 13% |
Kontakta oss om du har frågor om bränsletillägget.