Bränsletillägg
Vi följer ständigt med bränslepriserna och dess inverkan på transportkostnaderna. Bränsletillägget kontrolleras och justeras varje månad och är baserat på bränslebolagens index för föregående månad. ETS ingår i bränsletillägget.
Bränsletillägget för oktober är +27,2%, giltigt från och med 16.10.2026.
Information om bränsletillägg
Bränsletillägget baseras på SKAL:s prisuppföljning och uppdateras kontinuerligt en gång i månaden på denna sida. Nedan finns det senaste halvårets bränsletillägg.
| Oktober (16.10-31.10) | 27,2% |
| Oktober (01.10-15.10) | 28% |
| September (16.09-30.09) | 24,5% |
| September (01.09-15.09) | 24,1% |
| Augusti (16.08-31.08) | 23% |
| Augusti (01.08-15.08) | 23,3% |
| Juli (16.07-31.07) | 18% |
| Juli (01.07-15.07) | 17,2% |
| Juni (16.06-30.06) | 19,3% |
| Juni (01.06-15.06) | 21,5% |
| Maj (16.05-31.05) | 22,1% |
| Maj (01.05-15.05) | 21,6% |
| April (16.04-30.04) | 25,7% |
Kontakta oss om du har frågor om bränsletillägget.